| 1 | administración |
| 2 | adolescentes |
| 3 | agua |
| 4 | albergue |
| 5 | alcoholismo |
| 6 | aldea |
| 7 | aldea global |
| 8 | alegría |
| 9 | alfabetizmo |
| 10 | alianza |
| 11 | amigos |
| 12 | amor |
| 13 | analfabetizmo |
| 14 | análisis |
| 15 | anarquía |
| 16 | ancianos |
| 17 | angustia |
| 18 | aporte |
| 19 | aptitud |
| 20 | aquejar |
| 21 | armas |
| 22 | armonía |
| 23 | aspiración |
| 24 | ausencia |
| 25 | austeridad |
| 26 | autoridad |
| 27 | bajeza |
| 28 | Baktun |
| 29 | balanza de pagos |
| 30 | Banco Cengroamericano de Integracion |
| 31 | bandas |
| 32 | basureros |
| 33 | batalla |
| 34 | BID |
| 35 | bloqueos |
| 36 | bolsas |
| 37 | bondad |
| 38 | bono |
| 39 | Cabeza |
| 40 | cadencia |
| 41 | calidad |
| 42 | calidad educativa |
| 43 | Calles |
| 44 | calor |
| 45 | Cambia |
| 46 | campaña |
| 47 | campo |
| 48 | cansacio |
| 49 | Cárcel |
| 50 | carencia |
| 51 | caridad |
| 52 | carreteras |
| 53 | carta magna |
| 54 | causa |
| 55 | centro america |
| 56 | Certeza |
| 57 | cicatriz |
| 58 | cielo |
| 59 | Ciudad |
| 60 | ciudadano |
| 61 | claro |
| 62 | clientelar |
| 63 | cobijar |
| 64 | color |
| 65 | comadronas |
| 66 | comandante |
| 67 | comercio |
| 68 | compromiso |
| 69 | concenso |
| 70 | conciencia |
| 71 | concierto de las naciones |
| 72 | conclave |
| 73 | condescender |
| 74 | condiciones |
| 75 | Confianza |
| 76 | confianza |
| 77 | congreso |
| 78 | conocimiento |
| 79 | constante |
| 80 | constitución |
| 81 | construir |
| 82 | contundente |
| 83 | conveniencia |
| 84 | Convergencia´ |
| 85 | coordinación |
| 86 | Corazón |
| 87 | corrupción |
| 88 | corto plazo |
| 89 | crimen |
| 90 | cuidado |
| 91 | cultivos |
| 92 | cultura |
| 93 | cumplir |
| 94 | dar |
| 95 | deber |
| 96 | decencia |
| 97 | decretos |
| 98 | defensa |
| 99 | deforestacion |
| 100 | delincuencia |
| 101 | demagogia |
| 102 | democracia |
| 103 | derecho |
| 104 | desafíos |
| 105 | desarrollo |
| 106 | desastre |
| 107 | descuido |
| 108 | desempleo |
| 109 | desiciones |
| 110 | desnutricion |
| 111 | dialectos |
| 112 | Diario de Centroamérica |
| 113 | dinero |
| 114 | Dios |
| 115 | diputados |
| 116 | discriminación |
| 117 | diversidad |
| 118 | divisas |
| 119 | división |
| 120 | Dólar |
| 121 | dolor |
| 122 | droga |
| 123 | drogadicción |
| 124 | duda |
| 125 | Economía |
| 126 | ecuánime |
| 127 | educación |
| 128 | eficacia |
| 129 | eficiencia |
| 130 | ejercicio |
| 131 | ejército |
| 132 | embajadores |
| 133 | emergencia |
| 134 | emision de moneda |
| 135 | empresarios |
| 136 | encarecer |
| 137 | encuentro |
| 138 | enfrentar |
| 139 | entrampados |
| 140 | epoca |
| 141 | equipo |
| 142 | equipo de trabajo |
| 143 | era |
| 144 | escalada |
| 145 | escándalo |
| 146 | escenario |
| 147 | escolaridad |
| 148 | escrutinio |
| 149 | esfuerzo |
| 150 | especializacion |
| 151 | espectativas |
| 152 | especulación |
| 153 | espera |
| 154 | Esperanza |
| 155 | estado |
| 156 | estafeta |
| 157 | estrategias |
| 158 | estufa ecologica |
| 159 | estupefacientes |
| 160 | ética |
| 161 | evolución |
| 162 | exaltación |
| 163 | excelencia |
| 164 | existencia |
| 165 | expac |
| 166 | exportaciones |
| 167 | extrema pobreza |
| 168 | falencia |
| 169 | familia |
| 170 | familiares |
| 171 | fe |
| 172 | felicidad |
| 173 | filtro de agua |
| 174 | final |
| 175 | finanzas |
| 176 | firmeza |
| 177 | fortaleza |
| 178 | frialdad |
| 179 | frijol |
| 180 | funcionarios |
| 181 | fusiles |
| 182 | futuro |
| 183 | ganar |
| 184 | género |
| 185 | gestión |
| 186 | gobierno |
| 187 | grandeza |
| 188 | grupos de poder |
| 189 | guatecompras |
| 190 | Guatemala |
| 191 | guatemaltecos |
| 192 | hambre |
| 193 | hambruna |
| 194 | hermanos |
| 195 | hijos |
| 196 | historia |
| 197 | hombre |
| 198 | honradez |
| 199 | horizonte |
| 200 | humano |
| 201 | ideas |
| 202 | iglesia |
| 203 | igualdad |
| 204 | impuestos |
| 205 | inanición |
| 206 | incuestionable |
| 207 | índices |
| 208 | industria |
| 209 | infantes |
| 210 | inflación |
| 211 | influencia |
| 212 | infraestuctura |
| 213 | inicio |
| 214 | integridad |
| 215 | interés |
| 216 | intereses blandos |
| 217 | internacional |
| 218 | investido |
| 219 | istmo |
| 220 | jóvenes |
| 221 | junta |
| 222 | juntos |
| 223 | Justicia |
| 224 | largo plazo |
| 225 | lenguas |
| 226 | ley |
| 227 | licencia |
| 228 | limite |
| 229 | limpieza |
| 230 | linchamiento |
| 231 | lucha |
| 232 | luz |
| 233 | macroeconomía |
| 234 | madres |
| 235 | maíz |
| 236 | mal |
| 237 | mamá |
| 238 | mandato |
| 239 | manifestación |
| 240 | mano dura |
| 241 | mapa de pobreza |
| 242 | mar |
| 243 | marcha |
| 244 | mareros |
| 245 | matríz |
| 246 | mecanismo |
| 247 | mejor |
| 248 | memoria |
| 249 | mentira |
| 250 | metas |
| 251 | ministerio |
| 252 | miseria |
| 253 | misión |
| 254 | moneda |
| 255 | monolítico |
| 256 | moral |
| 257 | mucho |
| 258 | muerte |
| 259 | mujer |
| 260 | multicultural |
| 261 | multiétnico |
| 262 | multitud |
| 263 | nación |
| 264 | nacionalidad |
| 265 | narcoestado |
| 266 | narcotráfico |
| 267 | naturaleza |
| 268 | negociación |
| 269 | niñez |
| 270 | niños |
| 271 | noche |
| 272 | normas |
| 273 | nueva era |
| 274 | nuevo milenio |
| 275 | obligaciones |
| 276 | odio |
| 277 | OEA |
| 278 | oficio |
| 279 | oportunidades |
| 280 | oposición |
| 281 | OPS |
| 282 | órden |
| 283 | organismos internacionales |
| 284 | oscuridad |
| 285 | pacífica |
| 286 | padecimiento |
| 287 | padres |
| 288 | país |
| 289 | palabra |
| 290 | pandillas |
| 291 | papá |
| 292 | parcela |
| 293 | particular |
| 294 | pasado |
| 295 | patrocinio |
| 296 | paz |
| 297 | periodicos |
| 298 | período |
| 299 | perseverancia |
| 300 | perspectiva |
| 301 | Petrocaribe |
| 302 | petroleo |
| 303 | pistola |
| 304 | planes |
| 305 | pobreza |
| 306 | poco |
| 307 | poder |
| 308 | policia |
| 309 | politica |
| 310 | Popol Vuh |
| 311 | populismo |
| 312 | portal |
| 313 | preguntas |
| 314 | presente |
| 315 | préstamo |
| 316 | presupuesto |
| 317 | prioridad |
| 318 | privado |
| 319 | problemas |
| 320 | profunda |
| 321 | programas |
| 322 | promedio |
| 323 | promesa |
| 324 | prostitución |
| 325 | protección |
| 326 | proyectos |
| 327 | pública |
| 328 | público |
| 329 | pueblo |
| 330 | pueblos mayas |
| 331 | pureza |
| 332 | Quetzal |
| 333 | rapidez |
| 334 | realidad |
| 335 | región |
| 336 | reglamento |
| 337 | república |
| 338 | repunte |
| 339 | respeto |
| 340 | responsabilidad |
| 341 | respuestas |
| 342 | retos |
| 343 | reunión |
| 344 | revolución |
| 345 | riqueza |
| 346 | salud |
| 347 | sanitario |
| 348 | sector |
| 349 | seguridad |
| 350 | sentimiento |
| 351 | sequia |
| 352 | ser |
| 353 | servicios |
| 354 | símbolo |
| 355 | similitud |
| 356 | sindicatos |
| 357 | social |
| 358 | sociedad |
| 359 | soldados |
| 360 | solidaridad |
| 361 | solidario |
| 362 | solvencia |
| 363 | sueño |
| 364 | sufrimiento |
| 365 | super tortilla |
| 366 | teatro de operaciones |
| 367 | tecnología |
| 368 | terrorismo |
| 369 | tiempo |
| 370 | tierra |
| 371 | todos |
| 372 | tormenta |
| 373 | torrentes |
| 374 | trabajadores |
| 375 | trabajo |
| 376 | tradición |
| 377 | transnacionales |
| 378 | transparencia |
| 379 | trascendente |
| 380 | trauma |
| 381 | tributo |
| 382 | trinchera |
| 383 | tristeza |
| 384 | turba |
| 385 | un solo pais |
| 386 | Unicef |
| 387 | unidad |
| 388 | unificados |
| 389 | valentía |
| 390 | valientes |
| 391 | valor |
| 392 | vestido |
| 393 | vida |
| 394 | vigencia |
| 395 | vil |
| 396 | violencia |
| 397 | visión |
| 398 | vitaminas |
| 399 | voto |
| 400 | político |
Licda. en Psicolgía con énfasis en área Organizacional-URL / Maestría en Liderazgo Organizacional-USPG
lunes, 29 de octubre de 2012
400 palabras - Discurso político
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario